miƩrcoles, 11 de febrero de 2009

Maximizando Ress de Bishop

Skill Lvl Base % Armor Rez with +4 wit Tat Rez with +5 wit Tat
3 30% Divine 38.4% 40.2%
4 40% Divine 51.2% 53.6%
4 40% Blue Wolf 56.4% 59.2%
5 50% Blue Wolf 70% 70%
6 55% Blue Wolf 75% 75%
6 55% Majestic 67.1% 70.4%
6 55% Dark Crystal / Tallum 73.7% 75%
7 60% Majestic 73.2% 76.8%
7 60% Dark Crystal / Tallum 80% 80%
8 65% Majestic 79.3% 83.2%
8 65% Dark Crystal / Tallum 85% 85%
9 70% Majestic 85.4% 89.6%
9 70% Dark Crystal / Tallum 90% 90%
9 70% Major Arcana 89.6% 90%
9 70% Dynasty 85.4% 89.6%

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio